OXEIDLJANF-0.032768,Taitien晶體振蕩器,臺產晶振,可穿戴設備晶振
OXEIDLJANF-0.032768晶振憑借0.032768MHz的通用實時時鐘頻率,可廣泛適配各類可穿戴設備,如兒童智能手表的定位計時,老人健康手環的心率監測時間同步,運動手表的多模式運動計時等.作為Taitien臺產產品,其工藝成熟度高,批次間性能差異小,兼容自動化貼片生產,能快速融入可穿戴設備生產線,幫助廠商降低研發與生產成本,提升產品量產效率.實現超低功耗運行,即使在設備待機狀態下,也能以微安級電流維持0.032768MHz頻率穩定輸出,大幅降低RTC模塊能耗,延長智能手環,智能戒指等設備的充電間隔.同時,其小巧的貼片封裝(適配可穿戴設備微型主板)與寬溫域設計(支持-40℃~+85℃),能適應不同佩戴環境,保障計時功能持續可靠.
OXEIDLJANF-0.032768,Taitien晶體振蕩器,臺產晶振,可穿戴設備晶振
OXEIDLJANF-0.032768,Taitien晶體振蕩器,臺產晶振,可穿戴設備晶振
OXEIDLJANF-0.032768,Taitien晶體振蕩器,臺產晶振,可穿戴設備晶振
| OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| OXETDCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TZKTADSANF-26.000000 | Taitien | TZ | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| TYETBLSANF-40.000000 | Taitien | TY | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYETACSANF-26.000000 | Taitien | TY | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TYEAACSANF-38.400000 | Taitien | TY | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| VLCUWCWTNF-100.000000 | Taitien | VLCU | VCXO | 100 MHz | Sine Wave | 5V | ±35ppm | -20°C ~ 70°C |
| TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TWEAKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±4.6ppm | -40°C ~ 85°C |
| TWETMCJANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppb | -20°C ~ 70°C |
| TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| NNENCLJNNF-10.000000 | Taitien | NN | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-10M-2400 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb | -30°C ~ 70°C |
| NI-10M-2403 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-10M-2503 | Taitien | NI-10M-2500 | OCXO | 10 MHz | Sine Wave | 5V | ±3ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
| NA-100M-6822 | Taitien | NA-100M-6800 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
| OCKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OC | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-16.000000 | Taitien | TX | TCXO | 16 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEACDSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-27.000000 | Taitien | TX | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TXEAACSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TXEAADSANF-25.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYETBCSANF-50.000000 | Taitien | TY | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| TYETACSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TYETACSANF-20.000000 | Taitien | TY | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| PYEUCJJANF-100.000000 | Taitien | FASTXO | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±100ppb | -20°C ~ 70°C |
| OYKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| OYETDLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |


KDS晶振,貼片晶振,DST310S晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135 32.7680KA-AC
NDK晶振,貼片晶振,NX2520SA晶體
KDS晶振,貼片晶振,DST1610AL晶振
KDS晶振,石英晶振,DT-26晶振
愛普生晶振,貼片晶振,MC-146晶體,MC-146 32.768KA-AC3
KDS晶振,石英晶振,AT-49晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-20HS晶振,FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3
愛普生晶振,貼片晶振,FA-128晶振,FA-128 24.0000MF10Z-W3
瑞士微晶晶振,貼片晶振,CC6A-T1A晶振