407F35E036M0000~美國CTS晶振~7050mm~36MHz
頻率:36MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
407F35E036M0000~美國CTS晶振~7050mm~36MHz,407石英貼片晶振,407F35E036M0000晶振,美國CTS晶振,7050mm晶振,頻率36MHz,無源晶振,工作溫度-20~70°C,負載20pf,無線通訊設備晶振,寬帶接入晶振,WIFI晶振,測試和測量儀器晶振,手持式設備晶振,計算機外圍設備晶振.
407F35E036M0000~美國CTS晶振~7050mm~36MHz,407石英貼片晶振,407F35E036M0000晶振,美國CTS晶振,7050mm晶振,頻率36MHz,無源晶振,工作溫度-20~70°C,負載20pf,無線通訊設備晶振,寬帶接入晶振,WIFI晶振,測試和測量儀器晶振,手持式設備晶振,計算機外圍設備晶振.
407F35E036M0000~美國CTS晶振~7050mm~36MHz 特征
1.標準7.0mm x 5.0mm陶瓷表面貼裝封裝 基本晶體設計
2.頻率范圍6 - 133MHz 頻率公差±30ppm標準 頻率穩定性±50ppm標準 工作溫度-40℃~ +85℃
3.穩定的頻率過溫和驅動電平 膠帶和卷軸包裝標準, EIA-481 符合RoHS/綠色標準
4.407型是一種接縫密封陶瓷封裝石英諧振器,具有優異的性能,性能廣泛的應用,包括;無線通信、寬帶接入、WLAN/WiMax/WIFI,測試和測量,便攜式設備和計算機外圍設備.
407F35E036M0000~美國CTS晶振~7050mm~36MHz 參數
項目 | 數值 | ||
頻率 | 36MHz | ||
操作模式 | Fundamental | ||
晶體切割 | AT-Cut | ||
工作溫度 | -20°C to +70°C | ||
保存溫度 | -40°C to +100°C | ||
頻率公差 @ +25°C | ± 30PPM | ||
工作溫度范圍內的頻率穩定性 ( ref. to +25°C) |
± 50PPM | ||
等效串聯電阻(R1) | 40 Ω | ||
并聯電容 (C0) | 5.0pF Typical, 7.0pF Maximum | ||
負載電容 (CL) | 20 pF | ||
激勵功率 | 200 μW Max | ||
老化 @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||
絕緣電阻 | 500M Ohms @ DC 100V |
407F35E036M0000~美國CTS晶振~7050mm~36MHz 尺寸圖
原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率偏差 | 負載電容 | ESR電阻 | 工作溫度 |
407F35E022M1184 | CTS 晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E029M4912 | CTS 晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M3840 | CTS 晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E009M6000 | CTS 晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F39E008M0000 | CTS 晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407T35E050M0000 | CTS 晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E036M0000 | CTS 晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E012M5000 | CTS 晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M6700 | CTS 晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D009M6000 | CTS晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D012M5000 | CTS晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M3840 | CTS晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M6700 | CTS晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D022M1184 | CTS晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D029M4912 | CTS晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D036M0000 | CTS晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F39D007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D009M6000 | CTS晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D012M5000 | CTS晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M3840 | CTS晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M6700 | CTS晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D022M1184 | CTS晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D029M4912 | CTS晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D036M0000 | CTS晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E009M6000 | CTS晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E012M5000 | CTS晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M3840 | CTS晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M6700 | CTS晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E022M1184 | CTS晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E029M4912 | CTS晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E036M0000 | CTS晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F35E008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F37D008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F35E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407T35D050M0000 | CTS晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F39D044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407T39D050M0000 | CTS晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407T39E050M0000 | CTS晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products
- X32-12.000-12-10/20I,Mercury晶振,網絡應用晶振
- X32-12.000-12-10/20I,Mercury晶振,網絡應用晶振,作為臺灣瑪居禮晶振旗下網絡應用專用晶振,X32-12.000-12-10/20I以高頻穩定性與網絡適配性為核心優勢:通過先進的晶體切割與封裝工藝,實現12.000MHz高頻下的低相位噪聲,減少時鐘信號抖動,提升網絡數據傳輸的完整性;±10ppm的常溫頻率容差遠超普通民用晶振,可滿足網絡設備對時鐘精度的嚴苛要求.此外,產品優化了等效串聯電阻(ESR),在高頻工作狀態下仍能保持低信號損耗,適配網絡設備長時間高負載運行,特別適合企業級路由器,數據中心交換機,工業網關等對穩定性要求極高的網絡場景.
- Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,陶瓷晶振,5032晶體諧振器
- Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,陶瓷晶振,5032晶體諧振器,具備晶體諧振器功能,核心工作頻率穩定為8.0MHz,專為對時鐘信號有基礎需求且追求成本效益的電子設備設計.產品擁有±30ppm(常溫)與±50ppm(全溫域)的頻率容差,搭配T1型標準引腳配置及LF低功耗特性,無需額外驅動電路即可直接適配多數微控制器(MCU),小家電控制模塊的時鐘輸入接口,簡化硬件設計,廣泛適用于小型家電,消費類電子玩具,普通傳感器等場景.
- Q19.2-JXS32-12-10/20-T1-LF,Jauch無源晶振,3225石英晶振
- Q19.2-JXS32-12-10/20-T1-LF,Jauch無源晶振,3225石英晶振,作為歐美Jauch晶振旗下高穩定性無源晶振產品,Q19.2-JXS32-12-10/20-T1-LF以高精度頻率控制為核心優勢:通過優化的石英晶體切割工藝,實現±10ppm的初始頻率偏差,在-40℃~85℃工業溫域內仍能保持±20ppm的穩定輸出,有效避免溫度波動導致的設備時鐘漂移.同時,3225超小封裝設計滿足小型化設備的布局需求,LF低功耗特性可降低系統整體能耗,特別適合物聯網傳感器,便攜式醫療設備等對穩定性與功耗雙重敏感的應用場景.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振