41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
頻率:20MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
憑借CTS的品牌品質,2016mm小尺寸封裝,精準20MHz頻率輸出及低功耗特性,具備廣泛的場景適配能力.在消費電子領域,可用于智能穿戴設備的計時模塊,藍牙耳機的信號處理單元,平板電腦的核心控制電路,在物聯網領域,適配無線傳感器,智能門鎖的時間同步與數據傳輸,在工業領域,可作為小型工業控制器,無線數據終端的時鐘核心,在汽車電子領域,能為車載娛樂系統,胎壓監測模塊提供穩定頻率基準.其標準化的電氣參數與物理規格,可輕松與不同品牌芯片兼容,無需大幅調整電路設計,降低設備研發與生產難度,是多領域電子設備的優質頻率控制選擇.
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: | CTS |
| 品牌brand: |
|
ESR(等效串聯電阻)Resistance) | - |
| 型號名稱 Modelname: |
|
溫度OperatingTemperature | -40+85 |
| Type系列: | KHz Crystal | 腳位Termination: |
|
| 頻率 frequency: |
|
封裝類型PackageType: |
|
| FrequencyStability頻率穩定度 | - | 高度PackageHeight: |
|
| frequencytolerance頻率容差 | ±20PPm | 最小包裝數MPQ: |
|
| Loadcapacitance 負載電容 | 20PF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2016mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1555B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- RK115JL2C1FM38M400000,3.3V低電壓晶振,Rakon貼片晶振
- RK115JL2C1FM38M400000,3.3V低電壓晶振,Rakon貼片晶振,采用標準化貼片封裝,具備極強的集成便利性:貼片晶振封裝無需傳統插件晶振的穿孔焊接工序,適配自動化SMT(表面貼裝技術)生產線,可大幅提升生產效率,降低人工成本,且貼片設計占用PCB板空間極小,能滿足高密度電路布局需求,助力終端設備向小型化,輕薄化方向發展,此外,貼片封裝的密封性更佳,能有效隔絕外部灰塵,濕氣,提升晶振在復雜環境下的穩定性.

- RK115ACJL2C1FM100M000000,Rakon瑞康晶振,ACMOS輸出晶振
- RK115ACJL2C1FM100M000000,Rakon瑞康晶振,ACMOS輸出晶振,依托Rakon瑞康在頻率控制領域的核心技術,具備卓越的性能參數:溫度穩定性方面,在工業級溫度范圍內頻率偏差可控制在極低范圍,滿足惡劣環境下的設備運行需求,老化率表現優異,年頻率漂移量遠低于行業平均水平,保障設備長期運行的精度一致性,此外,產品支持低功耗運行,靜態電流損耗小,適配便攜式,低功耗電子設備,平衡性能與能耗需求,是兼顧高精度與低功耗場景的理想選擇.

- GXO3201L/EI-50MHz,英國高利奇Golledge晶振,GXO3201L振蕩器
- GXO3201L/EI-50MHz,英國高利奇Golledge晶振,GXO3201L振蕩器,作為有源振蕩器,GXO3201L/EI-50MHz具備靈活的供電設計與穩定的高頻輸出特性,適配復雜電子系統需求.供電電壓兼容工業級常用范圍,可直接匹配主流微處理器,高速通信芯片的供電需求,無需額外電壓轉換電路,簡化電源設計,降低電路復雜度,能有效減少高頻信號傳輸過程中的干擾與失真,保障時鐘信號在高速電路中的穩定傳遞.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版















