色妞色视频一区二区三区四区_久久久久亚洲精品国产_制服丝袜一区二区三区_www.欧美精品一二区_国内精品久久久久影院薰衣草_色久综合一二码_av一二三不卡影片_激情亚洲综合在线_成人国产亚洲精品a区天堂华泰_欧洲亚洲免费在线

熱門關(guān)鍵詞 : 石英晶體諧振器進(jìn)口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

Silicon品牌,514BBC000932BAG,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振

頻率:70.656MHz

尺寸:5.0mm x 3.2mm

Silicon品牌,514BBC000932BAG,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,Silicon晶振,Si514進(jìn)口有源晶振,514BBC000932BAG晶振,貼片石英晶振,LVDS輸出差分晶振,5032mm晶振,六腳貼片晶振,頻率70.656MHz,電壓3.3V,頻率偏差25ppm,工作溫度-40~85°C,無(wú)鉛環(huán)保晶振,高性能晶振,低功耗晶振,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振,SONET/SDH/OTN晶振,FPGA同步晶振.

訂購(gòu)熱線:0755-27837162
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

ConnorWinfield-1

Silicon品牌,514BBC000932BAG,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,Silicon晶振,Si514進(jìn)口有源晶振,514BBC000932BAG晶振,貼片石英晶振,LVDS輸出差分晶振,5032mm晶振,六腳貼片晶振,頻率70.656MHz,電壓3.3V,頻率偏差25ppm,工作溫度-40~85°C,無(wú)鉛環(huán)保晶振,高性能晶振,低功耗晶振,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振,SONET/SDH/OTN晶振,FPGA同步振.

Silicon品牌,514BBC000932BAG,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振特點(diǎn):

-支持100KHz ~ 250MHz的任意頻率

-0.026 PPB頻率調(diào)諧分辨率

-對(duì)OE、上電、頻率轉(zhuǎn)換等故障進(jìn)行抑制

-低抖動(dòng)操作
-2 - 4周的交貨期
-總穩(wěn)定性包括10年老化
-全面的生產(chǎn)測(cè)試覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
-片上LDO穩(wěn)壓器,用于電源噪聲濾波
-3.3、2.5或1.8 V操作
-差分(LVPECL, LVDS, HCSL)或CMOS輸出選項(xiàng)
-可選集成1:2 CMOS扇出緩沖器
-在OE和電源上進(jìn)行微弱抑制
-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 × 7、3.2 × 5和2.5 × 3.2 mm封裝
-無(wú)鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
-工作溫度-40至85℃操作

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

Silicon品牌,514BBC000932BAG,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振規(guī)格表

項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說(shuō)明 條件
額定頻率 f_nom 70.656MHz 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
電源電壓 Vcc 3.3V
儲(chǔ)存溫度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
工作溫度 T_use -40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定性 f_tol ±25ppm +25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說(shuō)明請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
電源電流 IDD 23mA Max
LVDS
對(duì)稱性(占空比) SYM 48%~52% 在輸出交叉點(diǎn)
LVDS輸出模式 VOC 1.33V Max
100 Ω line-line, 3.3/2.5 V
LVDS輸出擺幅
VOH 0.45VPPSE Max Single-ended 100Ω differential termination
輸入電壓 VIH 0.8×VDD Min

VIL 0.2×VDD Max
上升下降時(shí)間 tr/tf 800ps Max
LVDS
起始時(shí)間 t str 10ms Max
相位抖動(dòng) tpj 1.0ps Max
12 kHz to 20 MHz integration band-width2 (brickwall)

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

Silicon品牌,514BBC000932BAG,6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振尺寸圖

Si514-5032

Si514Si514-2
原廠代碼 品牌 型號(hào) 頻率 電壓 頻率穩(wěn)定度 尺寸
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Silicon Labs Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Silicon Labs Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511SAA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 1.8V ±50ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BCA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000AAG Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510CBA25M0000BAG Silicon Labs Si510 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511SBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 1.8V ±50ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAGR Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAGR Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
