低相位噪聲OSC振蕩器KC2520K8.00000C1GE00常常用于娛樂設備
低相位噪聲OSC振蕩器KC2520K8.00000C1GE00常常用于娛樂設備,在這個追求品質的時代里,京瓷晶振公司用心制作每一款產品,所研發生產出來的有源晶振產品具備超高的穩定性能和高可靠性能,產品被廣泛用于到各個領域之中,好比這款時鐘振蕩器(SPXO)是輸出使電子裝置正常工作,控制電路的時鐘信號的電子器件。
近年來,隨著包括平板電腦等通信設備、MFP、醫療設備和工業設備等各個領域的開發和設計速度的加快,對搭載的元器件件的交期也要求越來越短。還有,電子裝置小型化,高性能,多功能以及IoT(物聯網)的發展,戶外設置的智能儀表,車載ADAS(高級駕駛輔助系統)用的攝像頭的增加等,要求SPXO石英晶體振蕩器被廣泛使用各種環境下,具有在寬溫下的高溫度頻率特性。
Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Part Status | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Operating Temperature 工作溫度 |
KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.0000C1GE00 | 京瓷晶振 | KC2520K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | Active | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | Active | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | Active | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520B24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520B25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
應用:消費者/網絡/工業/音頻編解碼器/娛樂.低相位噪聲OSC振蕩器KC2520K8.00000C1GE00常常用于娛樂設備
“推薦閱讀”
相關行業資訊
- Statek是高可靠性石英晶體與振蕩器領域的領航者
- Suntsu松圖的Wi-Fi感知技術是智能環境的未來
- SiTime憑借Titan Platform進入40億美元規模的諧振器市場
- Murata村田IoT設備用Wi-Fi 6E/Bluetooth組合模塊以小型高性能解鎖萬物互聯新可能
- Taitien的32.768kHz晶體滿足從緊湊型可穿戴設備到堅固耐用工業設備等各種應用
- 瑞薩推出適用于汽車應用的低功耗藍牙低能耗系統級DA14533芯片
- 瑞薩新款超低功耗微控制器計量及多元應用的破局之選
- Microchip將嵌入式計算設備連接到邊緣計算場景
- Abracon推出新型沖壓金屬嵌入式窄帶天線工作頻率高達8736MHz
- Q-Tech晶振QT8220系列首個全空間合格的多輸出TCXOs