可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動通訊設備
愛普生晶振SG-9101CB系列是具有CMOS輸出的可編程石英晶體振蕩器。雖然該系列提供了與早期類似的頻率和其它參數(shù)的同樣容易的可編程性Epson產(chǎn)品,寬工作溫度范圍-40℃至+85℃/105℃。此外這款振蕩器采用5.0x3.2mm封裝,有助于電子制造商節(jié)省電路板空間,同時還提供以下常見封裝尺寸:3.2x2.5mm、2.5x2.0mm和7.0x5.0mm四腳貼片晶振。用戶可以使用Epson SG-Writer II(單獨銷售)將產(chǎn)品編程為所需的輸出頻率以及所需的擴頻設置。 這也將大大有助于提高性能、降低功耗要求、縮短開發(fā)周期和小批量生產(chǎn)。該系列被廣泛用于5G移動通訊設備,無線模塊,工業(yè)控制,消費電子,智能安防,物聯(lián)網(wǎng),車載電子,光電技術(shù)及各種變頻調(diào)速設備等通訊設備。
可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動通訊設備
愛普生晶振 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005311001100 | 65.536000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001200 | 22.996140MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001300 | 14.747720MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001400 | 32.959000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001500 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001600 | 33.025840MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001700 | 32.959000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001800 | 10.500000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311001900 | 18.432000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002000 | 18.432000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002100 | 18.432000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002200 | 18.432000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002300 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311002400 | 50.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002500 | 27.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002600 | 40.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002700 | 19.660800MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002800 | 25.175000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311002900 | 10.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311003000 | 10.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311003100 | 12.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311003200 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311003300 | 36.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311003400 | 26.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311003500 | 33.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311003600 | 33.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311003700 | 33.330000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311003800 | 40.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311003900 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004000 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004100 | 62.500000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004200 | 33.330000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004300 | 19.600000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |

X1G005311004400 | 26.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004500 | 40.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004600 | 16.666000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004700 | 60.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004800 | 40.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311004900 | 54.480000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005000 | 71.901000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005100 | 32.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005200 | 26.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005300 | 47.990000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005400 | 66.660000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005500 | 32.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005600 | 80.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311005700 | 33.333300MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005800 | 45.325000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311005900 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006000 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006100 | 62.500000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006200 | 33.333300MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006300 | 66.660000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006400 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006500 | 66.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006600 | 12.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006700 | 12.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311006800 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311006900 | 19.990800MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007000 | 39.680000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007100 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007200 | 40.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007300 | 33.330000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007400 | 20.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007500 | 12.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311007600 | 20.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311007700 | 20.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311007800 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311007900 | 16.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311008000 | 66.666667MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008100 | 33.333300MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008200 | 27.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008300 | 20.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008400 | 20.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008500 | 54.480000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008600 | 64.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311008700 | 66.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008800 | 70.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311008900 | 70.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009000 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009100 | 20.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009200 | 40.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009300 | 65.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005311009400 | 24.500000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009500 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009600 | 25.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G005311009700 | 56.000000MHz | SG-9101CB | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動通訊設備
可編程晶振,很多人依然陌生的一頭霧水,其實在各種精密的電子儀器上,可編程晶振已得到廣泛的應用了。在普及可編程晶振的時候,也有人對這款‘新型產(chǎn)品’有不少的知識盲區(qū),例如可編程晶振無源和有源晶振都會燒錄嗎?可編程現(xiàn)在被普及且廣泛使用的只有有源晶振,因為可編程晶振可定制所以支持封裝標準也較多,從國際封裝QFN封裝到7050、5032、3225、2520甚至更小的2016,客戶都可以按需選擇,同理也支持1.8V、 2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等多種工作電壓匹配。還有客戶會把可編程晶振和溫補晶振混淆,其實可編程晶振內(nèi)部集成了溫度補償電路,本身也具備溫度自動補償功能。
“推薦閱讀”
- Statek是高可靠性石英晶體與振蕩器領(lǐng)域的領(lǐng)航者
- Statek公司的NTXO和NTXOHG產(chǎn)品小身材蘊含大能量
- Mtron為雷達應用提供的射頻組件與解決方案
- MTRONPTI新品來襲UFDX9999-002引領(lǐng)C波段新變革
- 使用Suntsu的超低抖動振蕩器來消除信號抖動問題
- Cardinal卡迪納爾溫補振蕩器的特性分析
- 京瓷突破750Mbps水下光通信開啟海洋通信新時代
- KYOCERA日本京瓷開發(fā)出超小型KC1210A系列時鐘用晶體振蕩器
- SiTime憑借Titan Platform進入40億美元規(guī)模的諧振器市場
- Pletronics普銳特新型頻率控制技術(shù)與傳統(tǒng)石英技術(shù)的對比分析
相關(guān)行業(yè)資訊
- Statek是高可靠性石英晶體與振蕩器領(lǐng)域的領(lǐng)航者
- Suntsu松圖的Wi-Fi感知技術(shù)是智能環(huán)境的未來
- SiTime憑借Titan Platform進入40億美元規(guī)模的諧振器市場
- Murata村田IoT設備用Wi-Fi 6E/Bluetooth組合模塊以小型高性能解鎖萬物互聯(lián)新可能
- Taitien的32.768kHz晶體滿足從緊湊型可穿戴設備到堅固耐用工業(yè)設備等各種應用
- 瑞薩推出適用于汽車應用的低功耗藍牙低能耗系統(tǒng)級DA14533芯片
- 瑞薩新款超低功耗微控制器計量及多元應用的破局之選
- Microchip將嵌入式計算設備連接到邊緣計算場景
- Abracon推出新型沖壓金屬嵌入式窄帶天線工作頻率高達8736MHz
- Q-Tech晶振QT8220系列首個全空間合格的多輸出TCXOs