TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用
愛普生晶振TG2016SMN是一款超小型體積2.0x1.6mm高精度溫補晶振,在-40℃到+85℃溫度范圍內,頻率精度可達±0.5ppm,同時提供±2ppm精度的型號可供選擇,為無線通信提供高精度時鐘,確保了無線頻率的穩定,保證了接收靈敏度,提升通信可靠性和通信距離,讓無人機飛的更高更遠。頻率范圍10MHz至55MHz。TG2016SMN石英晶體振蕩器可以提供例如無人機無線通信常用的16MHz,19.2MHz,24MHz,25MHz,38.4MHZ等頻點,工作電源電壓1.7V至3.63V,可以滿足1.8V,2.8V,3.0V,3.3V不同電壓應用需求。同時具備低工作電流1.5mA左右,可以減少無人機電流消耗,提升電池使用時間,提升無人機飛行時間。
TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
X1G005441001200 | TG2016SMN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.61mm | Clippedsinewave | 2.800 to 3.630V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005441003100 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.61mm | Clippedsinewave | 2.660 to 2.940V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005441003300 | TG2016SMN | 39.000000MHz | 2.00x1.60x0.61mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005441004700 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.61mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005441006500 | TG2016SMN | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.61mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005441020100 | TG2016SMN | 16.368000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020200 | TG2016SMN | 16.369000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020300 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020400 | TG2016SMN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020500 | TG2016SMN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020600 | TG2016SMN | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020700 | TG2016SMN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441020800 | TG2016SMN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441021100 | TG2016SMN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | TCXO晶振 | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441021200 | TG2016SMN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441021300 | TG2016SMN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441021400 | TG2016SMN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441021500 | TG2016SMN | 30.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441021600 | TG2016SMN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441022000 | TG2016SMN | 52.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441022100 | TG2016SMN | 27.600000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030100 | TG2016SMN | 16.368000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030200 | TG2016SMN | 16.369000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030300 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030400 | TG2016SMN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030500 | TG2016SMN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030600 | TG2016SMN | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030700 | TG2016SMN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441030800 | TG2016SMN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441031100 | TG2016SMN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441031200 | TG2016SMN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441031300 | TG2016SMN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441031400 | TG2016SMN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441031500 | TG2016SMN | 30.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441031600 | TG2016SMN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441032000 | TG2016SMN | 52.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005441032100 | TG2016SMN | 27.600000MHz | 2.00x1.60x0.73mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用
無人機在電子控制部分包括了電機驅動,導航避障,數傳模塊,圖傳模塊等部分。這些電子部分的工作都需要晶振為系統提供穩定的時鐘源。尤其是定位導航,數據和圖像傳輸方面,需要無線通信對時鐘的要求更高,需要用到高精度晶振的地方很多,例如WIFI,藍牙,GPS,北斗,4G,等等,TG2016SMN有源晶振是最好的選擇可以發揮作用了。
“推薦閱讀”
相關行業資訊
- Statek是高可靠性石英晶體與振蕩器領域的領航者
- Suntsu松圖的Wi-Fi感知技術是智能環境的未來
- SiTime憑借Titan Platform進入40億美元規模的諧振器市場
- Murata村田IoT設備用Wi-Fi 6E/Bluetooth組合模塊以小型高性能解鎖萬物互聯新可能
- Taitien的32.768kHz晶體滿足從緊湊型可穿戴設備到堅固耐用工業設備等各種應用
- 瑞薩推出適用于汽車應用的低功耗藍牙低能耗系統級DA14533芯片
- 瑞薩新款超低功耗微控制器計量及多元應用的破局之選
- Microchip將嵌入式計算設備連接到邊緣計算場景
- Abracon推出新型沖壓金屬嵌入式窄帶天線工作頻率高達8736MHz
- Q-Tech晶振QT8220系列首個全空間合格的多輸出TCXOs