色妞色视频一区二区三区四区_久久久久亚洲精品国产_制服丝袜一区二区三区_www.欧美精品一二区_国内精品久久久久影院薰衣草_色久综合一二码_av一二三不卡影片_激情亚洲综合在线_成人国产亚洲精品a区天堂华泰_欧洲亚洲免费在线

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 新聞動態 » TXC臺灣晶技

TXC臺灣晶技

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發布日期:2023-08-10 11:16:03【
分享到:

臺灣晶技為一專業之頻率組件與感測組件供貨商,自1983年成立以來,始終致力于石英晶體相關諧振器(Crystal),振蕩器(Oscillator) 等頻率組件之研發,設計、生產與銷售,并因應市場應用與需求,透過自主核心技術,成功開發出各式感測組件(Sensor),產品可廣泛使用于行動通訊,穿戴式裝置、物聯網,服務器情存設備車用、電信、醫療.等市場,多年來,我們始終以提升客戶價值為目標,是以無論在價格、質量、交期、服務等方面,均盡力盡心于超越客戶的期待,并以能成為客戶最佳的策略合作伙伴自我敦促。經封三十年的努力,臺灣晶技總公司而外,另設有如下之生產據點及子公司:

總公司 : 臺北市北投區中央南路二段16號4樓

平鎮廠 : 桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路4號(業務聯系地址)

寧波廠 : 寧波市北侖區黃山西路189號

重慶廠: 重慶市九龍坡區鳳笙路22號

1

2019年:獲“RBA持續發展獎”、華為 頒發“金牌供應商獎”、小米頒發”2019年核心供應商”笑項,經濟部工業局平鎮工業區頒發“園區貢獻獎”、Inventec頒發“優良商獎”
2018年:獲“第四屆上市上柜企業公司治理評鑒”之前5%、獲”BSI企業社會責任報告書 永續領航獎”、取得“安全認證優質企業(AEO認證更新證書、小米“2018年核心供應商”獎項、出進口績優廣商證明標章:
2017年:第三屆公司治理評鑒前5%公司、獲經濟部工業局頒發,企業志工獎,、通過物質流成本會計(ISO14051 MFCA)J、籌設財團法人臺灣晶技教育基金會·
2016年:第二屆公司治理評鑒前5%公司、通過經濟部工業局產業升級創新優化計劃(微型系懸浮微粒感測組件開發)、獲頒財政部,安全認證優質企業(AEO),證書、榮獲環保署 產品碳足達排放系資料庫建置獎,,以及取得六個低碳標章、榮獲英國標準協會頒贈“環境治理實踐獎,、"BSI 職業安全衛生,驗證及BSI企業社會責任報告書,查證、重新取得SONY GP patner 證書、取得衛福部國民健康健康職場認證之下健康促進標章,
2015年:榮獲第十二屆下信息揭露評鑒,A++獎項、第一屆公司治理評鑒前20%公司、華為公司“2015年核心供貨商,獎項、英國標準協會頒贈“卓越治理典范獎,、天下來志天下CSR企業公民獎,、 安全認證優質企業(AEO),重新認證、持續,溫室氣體盤查(SO14064-1)原LED事業單位分割成立臺量光電股份有限公司、轉投資公司“廣東惠倫晶體科技股份有限公司,于深圳交易所上市、推動工業4.0智慧化轉型·
2014年:榮獲第十一屆“信息揭露評鑒,A++獎項、天下雜志第八屆天下公民獎中堅企業,第四名、桃園縣政府第二屆“雇用外籍勞工優良事業單位,、臺灣永續能源研究基金會“臺灣Tp50企業永續報告獎,之大型企業科技電子制造業銀獎、英國標準協會“資安管理眉航獎,及GRC管理典范獎,,通過溫室氣體盤查(ISO14064-1).、 永續發展報告書(Corporation Sustainability Report)、廣產品破足跡(PAS 2050),、產品碳中和(PAS 2060),、信息安全管理系統(SO 27001)、供應鏈安全管理系統(ISO 28000)J、水足跡(Water Footprint)等認證:
2013年:榮獲經濟部頒贈第一屆“卓越中堅企業獎,、中華治理協會頒贈“CG6008進階版公司治理制度評量,認證證書、獲第十屆信息揭露評鑒]A++獎項、通過溫室氣體盤查 (SO14064-1)、產品破足跡盤查(PAS2050),、廣產品碳中和(PAS2060),之查證、入選天下雜志第七屆天下公民獎之 Top50、獲選臺北市政府勞動局第一屆“幸福企業獎,三星級企業
2012年:通過 溫室氣體盤查(SO14064-1)J、產品跡盤查(PAS2050)J、產品中和(PAS2060),之查證,通過“企業社會責任報告書,外部查證符合GRI G3.1A與AA1000標準:獲第屆信息揭露評鑒,A++獎項,榮獲天下雜志“天下企業公民獎,;榮獲海關頒發TWAEO優質企業驗證,通過 CNS15506臺灣職業安全衛生驗證
2011年:通過“企業社會責任報告書,外部查證符合GRI G3 A+等級與AA1000的標準,蟬聯證券暨期貨發展基金會頒贈之第八屆“信息揭露評鑒,A+獎項,并榮獲天下雜志2011年“天下企業公民,獎,桃園縣政府“創新企業獎,經濟部能源局“節能菁英,卓越創新,獎牌,此外亦通過“能源管理系統(SO50001).、信息安全管理系統(SO27001)、供應鏈安全管理系統(SO28000).之認證
2010年:發行第三次CB、榮獲中華公司治理協會頒贈“公司治理制度評量,認證證書、遠見雜志第六屆企業社會責任,科技業B組楷模獎、天下雜志第七屆“天下企業公民獎,中堅企業之第四名、行政院頒贈國家質量,獎;持續于寧波、平鎮兩廣推動6-Sigma黑帶訓練計劃:于歐洲設立業務據點以拓展業務:購置上海、蘇州辦公室;擴建臺灣平鎮廣三期廠房:同時通過下溫室氣體盤查SO140641)·產品碳足跡盤查(PAS2050).及職業安全衛生管理系統(OHSAS18001)之認證:
2009年:臺灣平鎮廠及大陸寧波廠二期擴建完工眉用,獲頒第六屆信息揭露評鑒,A+,級暨前十名獎殊榮;持續于寧波、平鎮兩廠推動員工6-sigma 訓練計劃,再度獲得Intel的 供貨商質量持續改善獎,之定,強化公司內部管理以確保公司治理之成果,同時推動公司治理信息之透明化,執行員工認股權證CB轉換、盈余轉增資至新臺幣288.727萬元
2008年:同步擴建臺灣平鎮及大陸寧波,朝向百億營收之目標邁進,再度獲得Intel的“供貨商質量持續改善獎,之肯定;將持續于寧波、平鎮兩廣推動6-Sigma黑帶訓練計劃:并于日本大及新加坡設立業務據點以拓展業務,發行員工認股權證及執行庫藏股制度·
2007年:平鎮廠新廠用、寧波廠擴建廠房工程層動、獲Intel的“最佳質量供貨商獎,、持續推動SiXSigma 項目活動并推廣至寧波廠綠帶培訓計劃、購置深圳辦公室,執行員工認股權證、CB轉換、盈余轉增資至新臺幣241.553萬元
2006年:推動Six Sigma黑帶培訓計劃、取得ISO/TS 16949之認證、通過Sony GP認證,完成“綠色產品信導手冊,;發行CB并完成平鎮廠一期擴廠計劃、男于北加州及大陸北京設立辦事處,執行員工認股權正、CB轉換、盈余轉增資至新臺幣205.698萬元

2005年:完成Six Sioma綠帶培訓計劃、持續推動ISO/TS 16949之認證、通過ISO 14001認證更新、設立日本子公司TXC Japan Corporation、車用石英組件之應用產品的開發,執行員工認股權證、CB轉換、余轉增資至新臺幣186.199萬元 
2004年:第一季通過 QS9000 汽車工業系統質量認證;完成導入Oracle OSFM(Shop Floor Control);與中國信托商業銀行簽訂新臺幣伍億元聯貸案,獲經濟部工業局“主導性新產品開發計劃,研究發展補助研發電波時鐘用之石英共振子產品,執行員工認股權證、CB轉換、盈余轉增資至新臺幣160,785萬元
2003年:購置SMD TCXO自動化生產設備及相關研發設備以供應通訊市場需求,完成導入Oracle企業信息管理系統(ERP)升級版本,大陸寧波廠擴建完工用,盈余轉增資資本額至新臺幣144,140萬元
2002年:獲經濟部工業局“主導性新產品開發計劃,研究發展補助,研發SMD TCXO(溫度補償石英振蕩器產品,完成上柜轉上市掛牌,盈余暨資本公積轉增資資本額至新臺幣137,673萬元,通過ISO9001品質系統及ISO14001環境系統認證
2001年:完成上柜掛牌,SMD VCXO開發完成測試,完成寧波廠第一期擴建規劃,盈余轉增資資本額至新臺幣110.348萬元,現金增資1億元至120.348萬元:
2000年:盈余轉增資資本額至新臺幣82.201萬元,SMD SAW Fiter開發完成測試,第四季量產,設立美國子A司 TXC TECHNOLOGYINC 
1999年:經投審會核準赴大陸投資設廠于浙江省寧波經濟技術開發區;同年,籌設GROWING PROFITSTRADING LTD 
1998年:獲經濟部工業局“主導性新產品開發計劃,研究發展補助,研發SMD表面聲波流波器(SAWFilter),全面導人Oracle企業信息管理系統(ERP): 籌設臺晶科技國際開發(股)公司主要業務為投資公司
1997年:購置SMD石英組件自動化In Line生產設備,大量生產
1995年:擴建平鎮廠廠房面積達2.200坪,盈余轉增資資本額至新臺幣55.681萬元,獲第四屆國家盤石獎
1993年:盈余轉增資資本額至新臺幣47.300萬元,通過ISO9002質量系統認證
1984年:資本額增資為新臺幣3.315萬元
1983年:創始成立,資本額新臺幣310萬元

原廠編碼 生產廠家 型號 頻率 頻率穩定度 工作溫度 尺寸
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
7A-27.120MAAE-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAAJ-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
