Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz
頻率:26MHz
尺寸:2.0mm x 1.6mm
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz,Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF晶振,JAUCH無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,2016mm晶振,頻率26MHz,工作溫度-20~70°C,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,高精度晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,微處理器晶振,通訊設(shè)備晶振,智能電表晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振.
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz,Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF晶振,JAUCH無(wú)源晶振,歐美進(jìn)口晶振,2016mm晶振,頻率26MHz,工作溫度-20~70°C,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,高精度晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,微處理器晶振,通訊設(shè)備晶振,智能電表晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振.
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz 參數(shù)
型號(hào)
JXS21
頻率
26MHz
頻率公差 at 25 °C
± 10 ppm
頻率穩(wěn)定度
± 10 ppm
負(fù)載電容 CL
10pF
工作溫度
-20°C ~ +70 °C
并聯(lián)電容 Co
<5 pF
串聯(lián)電阻最大值 (ESR)
100Ω Max
儲(chǔ)存溫度
-40°C ~ +90 °C
最大驅(qū)動(dòng)電平
100 µW
第一年老化
< ± 3 ppm
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無(wú)源晶振,2016mm,26MHz 規(guī)格圖
Jauch晶振原廠(chǎng)編碼 | 制造商 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 | Operating Mode | 工作溫度 |
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話(huà):0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.sdws.net/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- RTX-104DD3C-S-16.384-TR,Raltron拉隆晶振,RTX-104晶振,3225有源晶體振蕩器
- RTX-104DD3C-S-16.384-TR,Raltron拉隆晶振,RTX-104晶振,3225有源晶體振蕩器,RTX-104DD3C-S-16.384-TR是Raltron拉隆RTX-104系列下的3225小型晶振封裝,核心輸出頻率精準(zhǔn)鎖定16.384MHz,憑借Raltron成熟的晶體切割與封裝工藝,在-40℃~85℃寬溫范圍內(nèi)可實(shí)現(xiàn)±25ppm的頻率穩(wěn)定度,能有效抵御溫度波動(dòng),振動(dòng)等環(huán)境干擾,為醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀,工業(yè)控制模塊等對(duì)時(shí)序精度要求嚴(yán)苛的設(shè)備,提供持續(xù)穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)支撐,是保障設(shè)備數(shù)據(jù)采集與指令執(zhí)行準(zhǔn)確性的關(guān)鍵元器件.
- FC3BQBBMM25.0-T3,5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施晶振,FC3BQ晶振,3225晶振
- FC3BQBBMM25.0-T3,5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施晶振,FC3BQ晶振,3225晶振,該晶振采用陶瓷封裝工藝,具備良好的散熱性能與機(jī)械強(qiáng)度,在5G終端設(shè)備(如5GCPE,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān))中,可輕松集成到緊湊的電路板上,支持多電壓供電(2.5V/3.3V),適配不同5G設(shè)備的電源架構(gòu).在5G工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)中,3225晶振為網(wǎng)關(guān)的通信模塊提供時(shí)序基準(zhǔn),保障網(wǎng)關(guān)與5G基站,工業(yè)設(shè)備間的雙向數(shù)據(jù)傳輸,在5G智能電表等終端設(shè)備中,其小型化與低功耗特性(動(dòng)態(tài)電流≤5mA),可減少設(shè)備體積與能耗,適配終端設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行需求,同時(shí)穩(wěn)定的頻率輸出確保電表數(shù)據(jù)采集與上傳的時(shí)序精度,避免因頻率偏差導(dǎo)致的計(jì)量誤差.
- M12526JM25.000000MHz,2520切割SMT晶體,M1252測(cè)試設(shè)備振蕩器
- M12526JM25.000000MHz,2520切割SMT晶體,M1252測(cè)試設(shè)備振蕩器,M12526JM25.000000MHz是一款隸屬于M1252系列的測(cè)試設(shè)備晶振專(zhuān)用振蕩器,采用2520切割工藝的SMT晶體(封裝尺寸2.5mm×2.0mm),輸出頻率精準(zhǔn)鎖定在25.000000MHz.測(cè)試設(shè)備(如示波器,信號(hào)發(fā)生器)對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的穩(wěn)定性與純度要求極高,該晶振通過(guò)2520切割工藝優(yōu)化晶體諧振特性,Q值高達(dá)1.2×10^6,在-40℃至+85℃工作溫度范圍內(nèi),頻率偏差可控制在±15ppm以?xún)?nèi),確保測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與重復(fù)性.SMT封裝設(shè)計(jì)適配測(cè)試設(shè)備電路板的自動(dòng)化貼片生產(chǎn),大幅提升組裝效率,同時(shí)25.000000MHz頻率能精準(zhǔn)匹配測(cè)試設(shè)備的信號(hào)采樣與分析需求,為電子元器件質(zhì)檢,電路故障診斷等場(chǎng)景提供可靠時(shí)基,助力測(cè)試設(shè)備實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
諧振器濾波器
Resonator
溫補(bǔ)晶振
TCXOcrystal
32.768K
32768Kcrystal
霧化片
AtomizationPiece
智能穿戴
車(chē)載安防
通訊網(wǎng)絡(luò)
智能玩具
手機(jī):13510569637
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安41區(qū)甲岸路