色妞色视频一区二区三区四区_久久久久亚洲精品国产_制服丝袜一区二区三区_www.欧美精品一二区_国内精品久久久久影院薰衣草_色久综合一二码_av一二三不卡影片_激情亚洲综合在线_成人国产亚洲精品a区天堂华泰_欧洲亚洲免费在线

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 技術支持 » 如果石英晶體沒有信號輸出該怎么解決X1E0000210729?

如果石英晶體沒有信號輸出該怎么解決X1E0000210729?

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發布日期:2023-08-22 15:50:32【
分享到:

如果石英晶體沒有信號輸出,請用示波器或頻率計數器測量晶體兩端輸出的信號。如果沒有信號輸出,請按照以下步驟1-1 ~步驟1-3進行檢查。如果晶體的出端(Xout)有信號輸出,但進端(Xin)沒有信號輸出,請按照以下步驟1-4到步驟1-5檢查晶體。

1-1.請卸下水晶,并測試其頻率和負載電容,看看他們是否振動和符合您的規格使用專業的測試機器。你也可以把它寄給你的供應商,讓他們為你測試。

1-2.如果出現以下任何一種情況,晶體不不振動,其負載電容不與您的規格不符,或者當前頻率與您的目標頻率之間存在巨大差距,請將晶體發送給您的供應商進行質量分析。如果頻率和負載電容符合您的規格,我們將需要進行等效電路測試。

1-3.等效電路測試

1

1-3-1.一般來說,微處理器的振蕩電路來源于如下所示的科爾皮茲電路:

上圖所示,Cd和Cg是外部負載電容,它們已經內置在芯片組中。(請參考芯片組規格)Rf是200kω~ 1mω的反饋電阻。它通常內置在芯片組中。 Rd是470? ~ 1K?的極限電阻。該電阻對于普通電路不是必需的,而對于具有高電源的電路才是必需的。

1-3-2.一個穩定的振蕩電路需要一個負電阻,其值至少應為晶體電阻的五倍。可以寫成|-R| > 5rr。例如,為了獲得穩定的振蕩電路,當晶體電阻值為40?©時,IC的負電阻值必須在?200?©以下。

1-3-3.€?Negative電阻是衡量振蕩電路質量的標準。在某些情況下,如老化、熱變、電壓變化等,如果 q值較低,電路可能不會振蕩。因此,按照以下說明測量負電阻(-R)是非常重要的:

2

(1)將電阻R與晶體串聯

(2)將R的值從振蕩的起點調整到停止點

(3)測量振蕩時的R值

(4)您將能夠獲得負電阻的值,|?R| = R + Rr, Rr =晶體電阻

附注:連接電路的雜散電容可能會影響測量值

1-3-4.如果晶體參數正常,但在振蕩電路中工作不穩定,我們必須找出IC的電阻值是否太低而無法驅動電路。如果是這樣的話,我們有三種方法來改善這種情況:

-降低外部電容(Cd和Cg)的值,采用其他更低負載電容(CL)的晶體。
-采用電阻(Rr)更低的晶體。

-采用Cd和Cg不等值的設計。我們可以增加Cd (Xout)的負載電容,降低Cg (Xin)的負載電容到rai

1 - 4.當有Xout輸出而沒有Xin輸出時,則表示后電極后端電路的功耗非常大。我們可以在電路的輸出端和后電極之間增加一個緩沖器來驅動后端電路。

1 - 5.除了上面提到的1-4的方法外,你還可以按照步驟1-3-4的三個方法去做。如果您的問題無法解決,請聯系晶體或IC制造商的現場應用工程師以獲得進一步的幫助。

編碼 尺寸 型號 頻率 負載 頻率容差 @+25°C 頻率穩定度 工作溫度 等效串聯電阻
X1E0000210019 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-9 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210047 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +105 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210048 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +105 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210052 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210111 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210112 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210113 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210114 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210115 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210117 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210118 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210119 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210120 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210121 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210122 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210123 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210124 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210125 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210126 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210127 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210128 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210129 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210130 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210131 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210132 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210133 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210134 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210135 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210136 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210137 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210138 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210139 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210140 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210141 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210142 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210143 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210144 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210145 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210146 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210147 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210164 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210165 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210166 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210167 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210168 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210169 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210170 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210171 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210172 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210173 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210174 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210175 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210176 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210177 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210178 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210179 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210181 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210183 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210193 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210202 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210239 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210241 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm 0 to +70 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210246 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210253 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210255 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210256 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210258 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210260 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210263 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210264 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210265 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 48.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210266 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210269 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 28.636360 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210285 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 19.200000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210295 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210301 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.576000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210312 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210315 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210350 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210352 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210353 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210356 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210363 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210364 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 18.432000 MHz 12.5 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210367 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210375 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210380 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210384 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 11 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210394 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 37.800000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210402 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210403 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 48.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210404 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 39.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210408 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 33.300000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210410 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210417 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.576000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210418 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210421 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210424 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.576000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210425 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-16 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210426 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210427 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.576000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210432 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 38.400000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210437 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 18.432000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210438 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210439 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 48.000000 MHz 18 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210448 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210468 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210469 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 18.432000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210477 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 31.250000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210481 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210483 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210487 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210492 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 18.432000 MHz 18 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -30 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210493 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -30 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210496 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210502 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.120000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210503 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm +/-25 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210506 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +105 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210515 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210518 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210527 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210531 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10.4 pF +/-20 ppm +/-25 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210541 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 21.250000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210560 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210570 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210574 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.635300 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω
X1E0000210578 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C ≤ 60 Ω
X1E0000210579 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω
